CroALa & LatTy: TTR in aetate

CroALa, 2024-03-29+01:00. Quaerimus TTR (rationes lemmatum et verborum) in aetate 17xx in elementis div collectionum CroALa et LatTy.

Functio nominatur: /ttraet/17xx.

Aetas: 17xx

Div in LatTy: 17

Div in CroALa: 6387

TTR Div in LatTy Div in CroALa
0.88 0.06 0.05
0.81 0.06 0.03
0.76 0.06 0.02
0.72 0.06 0.01
0.71 0.06 0.01
0.7 0.06 0.01
0.64 0.06 0
0.63 0.12 0
0.61 0.06 0
0.6 0.06 0
0.58 0.06 0
0.57 0.06 0
0.55 0.06 0
0.54 0.06 0
0.52 0.12 0


Croatica et Tyrolensia