CroALa & LatTy: TTR in aetate

CroALa, 2024-04-26+02:00. Quaerimus TTR (rationes lemmatum et verborum) in aetate 16xx in elementis div collectionum CroALa et LatTy.

Functio nominatur: /ttraet/16xx.

Aetas: 16xx

Div in LatTy: 725

Div in CroALa: 942

TTR Div in LatTy Div in CroALa
1 0.03 0.06
0.98 0.01 0.03
0.97 0 0.05
0.96 0 0.06
0.95 0 0.07
0.94 0 0.06
0.93 0.01 0.07
0.92 0.01 0.05
0.91 0.01 0.04
0.9 0.02 0.04
0.89 0.01 0.04
0.88 0.01 0.03
0.87 0.02 0.03
0.86 0.02 0.02
0.85 0.03 0.02
0.84 0.05 0.02
0.83 0.05 0.01
0.82 0.07 0.02
0.81 0.09 0.01
0.8 0.09 0.01
0.79 0.09 0.01
0.78 0.07 0.01
0.77 0.09 0.01
0.76 0.06 0.02
0.75 0.05 0.01
0.74 0.03 0.01
0.73 0.03 0.01
0.72 0.01 0.01
0.71 0 0.01
0.7 0 0.01
0.69 0 0.01
0.65 0 0.01
0.63 0 0
0.59 0 0.01


Croatica et Tyrolensia