CroALa & LatTy: verba quaedam

CroALa, 2015-03-15+01:00. Quaerimus verba quaedam in textibus collectionum CroALa et LatTy. Verba sunt haec: scilicet, videlicet, uidelicet, quippe, nempe, nimirum, nam, igitur, enim, at, autem, ergo, vero, uero.

Functio nominatur: /verba/quaedam.

DB Verbum Quot occurrentia Ratio occurrentium et omnium Omnia
croala at 6142 0.00113 5,448,075
latty at 198 0.00053 376,455
croala autem 9850 0.00181 5,448,075
latty autem 160 0.00043 376,455
croala enim 10621 0.00195 5,448,075
latty enim 138 0.00037 376,455
croala ergo 4790 0.00088 5,448,075
latty ergo 179 0.00048 376,455
croala igitur 4316 0.00079 5,448,075
latty igitur 105 0.00028 376,455
croala nam 5900 0.00108 5,448,075
latty nam 324 0.00086 376,455
croala nempe 2571 0.00047 5,448,075
latty nempe 32 0.00009 376,455
croala nimirum 1166 0.00021 5,448,075
latty nimirum 51 0.00014 376,455
croala quippe 1117 0.00021 5,448,075
latty quippe 65 0.00017 376,455
croala scilicet 2343 0.00043 5,448,075
latty scilicet 118 0.00031 376,455
croala uero 1891 0.00035 5,448,075
latty uero 1 0 376,455
croala uidelicet 208 0.00004 5,448,075
croala vero 5545 0.00102 5,448,075
latty vero 433 0.00115 376,455
croala videlicet 631 0.00012 5,448,075
latty videlicet 36 0.0001 376,455


Croatica et Tyrolensia